疫情生活补贴名单

发布时间:2023-02-09 17:25 来源:淮南市总工会职工服务中心 阅读次数: 字体:【  
财政专项资金帮扶实名制汇总表
帮扶项目: 疫情生活补贴(深度困难)             
序号 姓名 工作单位 主要致困原因 家庭人口数 帮扶金额(元) 困难类别
1 陈岚 凯盛重工 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
2 马广彬 淮南东华实业(集团)有限责任公司 本人大病 3 4350 深度困难
3 汪政 东华实业集团八公山物业分公司 本人大病 3 4350 深度困难
4 吴超 淮南市民政印刷厂 收入低、子女上学 2 2900 深度困难
5 王金良 淮南市福利厂 本人残疾 1 1450 深度困难
6 刘捷 文化局淮滨大剧院 本人残疾、收入低、子女上学 3 4350 深度困难
7 陈敬中 袁庄粮食购销有限公司 子女上学 4 5800 深度困难
8 蔡兴龙 大通粮食购销公司 本人大病 1 1450 深度困难
9 杨勇 淮南市公共交通有限责任公司 本人大病 1 1450 深度困难
10 韩飞 淮南市公共交通有限责任公司 本人大病 2 2900 深度困难
11 方志强 煤层气开发利用公司 本人大病 3 4350 深度困难
12 陈君君 朱集东矿保卫科 本人大病 3 4350 深度困难
13 任启辉 煤业公司谢桥煤矿保卫科 本人大病 4 5800 深度困难
14 刘瑞基 老矿区事务管理处 本人大病 2 2900 深度困难
15 杨秀东 老矿区事务管理处新庄孜工作站 本人大病 4 5800 深度困难
16 胡德海 老矿区事务管理处谢一工作站 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
17 叶庆宝 老矿区事务管理处新庄孜工作站 本人大病 3 4350 深度困难
18 崔怀刚 老矿区事务管理处孔李工作站 本人大病 3 4350 深度困难
19 吴福 淮南肉联总厂劳服公司 本人大病 1 1450 深度困难
20 崔海静 新纺公司 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
21 姜克喜 再就业一处 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
22 魏修宏 再就业一处 本人大病 1 1450 深度困难
23 宫传喜 再就业一处 本人残疾 3 4350 深度困难
24 姚多静 再就业二处 收入低 2 2900 深度困难
25 汪强 淮南市灭火机厂 子女上学 3 4350 深度困难
26 刘辉 物资大厦 本人大病 1 1450 深度困难
27 周策 燃料公司  本人大病 3 4350 深度困难
28 严家军 华鹰机械有限公司 本人大病 4 5800 深度困难
29 王永平 淮南轴承厂 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
30 杨修阔 淮南水泥厂 本人大病 3 4350 深度困难
31 郑辉 淮南水泥厂 本人大病 2 2900 深度困难
32 耿兵 淮南陶瓷厂 本人大病 3 4350 深度困难
33 俞修彬 玉兔日化 本人大病 2 2900 深度困难
34 宋军 奥迪公司 本人大病 1 1450 深度困难
35 胡荣玲 皖纸公司 本人残疾 3 4350 深度困难
36 曹德宝 皖纸公司 本人大病 3 4350 深度困难
37 施强 皖纸公司 家属残疾 3 4350 深度困难
38 宋志刚 皖纸公司 本人大病 3 4350 深度困难
39 朱金武 皖纸公司 本人大病 2 2900 深度困难
40 左中索 新集公司新集一矿选煤厂 本人大病 4 5800 深度困难
41 赵淮喜 新集公司刘庄煤矿 本人大病 4 5800 深度困难
42 王怀明 新集公司新集二矿 本人大病 4 5800 深度困难
43 张友兵 淮南农场公司农业一分场 子女上学 4 5800 深度困难
44 宗云 淮南农场公司农业三分场 家属残疾 3 4350 深度困难
45 宗奎 淮南农场公司农业四分场 供养直系亲属大病 5 7250 深度困难
46 宫瑞 淮南新欣医药有限公司 供养直系亲属大病 3 4350 深度困难
47 廖群和 安徽淮化集团 本人大病 2 2900 深度困难
48 朱春甫 美亚高新材料股份有限公司 本人大病 2 2900 深度困难
合计 189950
合计大写 壹拾捌万玖仟玖佰伍拾元整
财政专项资金帮扶实名制汇总表
帮扶项目: 疫情生活补贴(相对困难)             
序号 姓名 工作单位 主要致困原因 家庭人口数 帮扶金额(元) 困难类别
1 郑冬梅 凯盛重工 子女上学 4 4640 相对困难
2 黄伯雨 东辰集团潘一公司 供养直系亲属大病 3 3480 相对困难
3 孙芳军 淮南东华实业(集团)有限责任公司八公山物业分公司 本人大病 3 3480 相对困难
4 王凤侠 淮南东华实业(集团)有限责任公司洞泉物业管理处 供养直系亲属大病 4 4640 相对困难
5 张震 淮南福利厂 本人残疾 2 2320 相对困难
6 徐亚辉 淮南市民政印刷厂 本人残疾 3 3480 相对困难
7 柴化予 淮南市民政印刷厂 本人残疾 1 1160 相对困难
8 邹福荣  淮南市民政印刷厂 本人大病 2 2320 相对困难
9 高新维 淮南田家庵国家粮食储备库 子女上学 4 4640 相对困难
10 黄冬冬 朱集东矿后勤服务中心 本人大病 5 5800 相对困难
11 赵克永 新庄孜工作站 本人大病 2 2320 相对困难
12 宗璐璐 淮南市正源公共交通有限公司 供养直系亲属大病 5 5800 相对困难
13 胡仁昌 安徽省淮南新集(集团)纺织有限公司 本人大病 3 3480 相对困难
14 宋登国 皖淮化工厂 本人大病 3 3480 相对困难
15 葛宗宝 皖纸纸业有限公司 本人大病 2 2320 相对困难
16 丁胜光 安徽新淮化工工程有限责任公司 供养直系亲属大病 3 3480 相对困难
17 陈多陆 安徽新淮化工工程有限责任公司 供养直系亲属大病 4 4640 相对困难
合计 61480
合计大写 陆万壹仟肆佰捌拾元整