财政专项资金帮扶实名制汇总表 | |||||||||||||
帮扶项目: 第三、四季度生活救助(深度困难) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 主要致困原因 | 帮扶金额(元) | 困难类别 | 备注 | |||||||
1 | 陈岚 | 凯盛重工 | 供养直系亲属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
2 | 魏国 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
3 | 吴超 | 淮南市民政局 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
4 | 刘捷 | 淮南市文化局淮滨大剧院 | 本人残疾、收入低、子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
5 | 陈敬中 | 淮南市粮食物资储备局 | 供养直系亲属大病、子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
6 | 杨勇 | 淮南市公共交通有限责任公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
7 | 韩飞 | 淮南市公共交通有限责任公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
8 | 吴福 | 商务局肉联厂 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
9 | 黄娟 | 华联商厦 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
10 | 宫传喜 | 新纺公司 | 本人残疾、子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
11 | 周策 | 纪信委机械协会燃料公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
12 | 严家军 | 纪信委机械协会华摩机械 | 本人大病、子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
13 | 左中索 | 中煤新集 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
14 | 王怀明 | 中煤新集 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
15 | 宗云 | 淮南农场 | 供养直系亲属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
16 | 宗奎 | 淮南农场 | 供养直系亲属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
17 | 柏成海 | 淮南市新淮化工 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
18 | 朱春甫 | 淮南市美亚高新 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
19 | 万苏丹 | 东辰集团长辰科技 | 家属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
20 | 孔现洲 | 舜立机械 | 家属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
21 | 王生明 | 皖纸纸业有限公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
22 | 王卫刚 | 淮南市美亚高新 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
23 | 张琦 | 凯盛重工 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
24 | 潘成勇 | 新纺公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
25 | 吴恩庆 | 凯盛重工 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
26 | 鲍云 | 舜立机械 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
27 | 郑东梅 | 凯盛重工 | 子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
28 | 胡德海 | 老矿区事务管理处 | 供养直系亲属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
29 | 施强 | 皖纸公司 | 本人大病、供养直系亲属大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
30 | 汪强 | 淮南市灭火机厂 | 子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
31 | 佟庆 | 淮南市农业农村局 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
32 | 赵克旭 | 四海商厦 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
33 | 王忠燕 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 | 本人大病 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
34 | 崔海静 | 新纺公司 | 子女上学 | 7050 | 深度困难 | 补发第二季度 | |||||||
35 | 姜克喜 | 再就业一处 | 供养直系亲属大病 | 7050 | 深度困难 | 补发第二季度 | |||||||
36 | 朱金武 | 皖纸公司 | 本人大病、子女上学 | 4700 | 深度困难 | ||||||||
37 | 曹德宝 | 皖纸公司 | 本人大病、供养直系亲属大病 | 7050 | 深度困难 | 补发第二季度 | |||||||
38 | 黄伯雨 | 东辰集团潘一公司 | 供养直系亲属大病 | 7050 | 深度困难 | 补发第二季度 | |||||||
39 | 宋军 | 奥迪公司 | 本人大病 | 7050 | 深度困难 | 补发第二季度 | |||||||
40 | 王晓娜 | 华联商厦 | 本人大病 | 9400 | 全年 | ||||||||
合计 | 204450 | ||||||||||||
财政专项资金帮扶实名制汇总表 | |||||||||||||
帮扶项目: 第三、四季度生活救助(相对困难) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 主要致困原因 | 帮扶金额(元) | 困难类别 | 备注 | |||||||
1 | 张震 | 淮南福利厂 | 本人残疾 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
2 | 徐亚辉 | 淮南市民政印刷厂 | 本人残疾 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
3 | 柴化予 | 淮南市民政印刷厂 | 本人残疾 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
4 | 邹福荣 | 淮南市民政印刷厂 | 本人残疾 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
5 | 宗璐璐 | 淮南市正源公共交通有限公司 | 供养直系亲属大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
6 | 胡仁昌 | 安徽省淮南新集(集团)纺织有限公司 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
7 | 廖伟 | 新淮化工 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
8 | 廖群和 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
9 | 蔡兴龙 | 大通粮食购销公司 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
10 | 任启辉 | 煤业公司谢桥煤矿保卫科 | 本人大病、子女上学 | 3750 | 相对困难 | 0 | |||||||
11 | 杨秀东 | 老矿区事务管理处新庄孜工作站 | 本人大病、子女上学 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
12 | 叶庆宝 | 老矿区事务管理处新庄孜工作站 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
13 | 崔怀刚 | 老矿区事务管理处孔李工作站 | 本人大病、子女上学 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
14 | 宫瑞 | 淮南新欣医药有限公司 | 供养直系亲属大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
15 | 陈崇韧 | 淮南日报社 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
16 | 房伟 | 东辰集团金信工贸 | 家属大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
17 | 沈子龙 | 东辰集团创大公司 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
18 | 张家虎 | 淮南市美亚高新 | 子女上学 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
19 | 黄冬冬 | 朱集东矿后勤服务中心 | 本人大病 | 3750 | 相对困难 | ||||||||
20 | 赵淮喜 | 新集公司刘庄煤矿 | 本人大病 | 5625 | 相对困难 | 补发第二季度 | |||||||
合计 | 76875 | ||||||||||||
公示时间;2024年10月14日-2024年10月18日 如有异议请拨打监督电话:6642732 |
|||||||||||||